|  |  | 
              
                | 
                  
                    |  |  |  |  
                        
                          | 
                                
                                  | 
                                        
                                          | 
                                              
                                                | 产品报价表 |  
                                                | 
                                                    
                                                      | 请有意的客户来电索取相关的产品报价,明码标价,诚信待人! 以下是部分产品的报价:
 工业洗衣机价格 洗衣机价格 水洗机价格 洗布机价格 洗涤机价格
 工业脱水机价格脱水机价格 甩干机价格 离心机价格
 工业烘干机价格 烘干机价格 干燥机价格
 工业烫平机价格 烫平机价格 熨平机价格
 欢迎致电!或留下传真号码!
 联系电话:竺经理0523-89600598   13775701058
 0523-89600598
 产品出厂价格表
 一、工业洗衣机系列
 
                                                          
                                                            
                                                              | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 外形尺寸(mm) |  
                                                              | 1 | 30KG洗衣机 | XPG--30KG | 8000 | 1550×1100×1400 |  
                                                              | 2 | 50KG洗衣机 | XPG--50KG | 10500 | 1720×1250×1550 |  
                                                              | 3 | 100KG洗衣机 | XPG--100KG | 15000 | 2300×1580×1800 |  
                                                              | 4 | 150KG洗衣机 | XPG--150KG | 19000 | 2900×1650×1850 |  
                                                              | 5 | 200KG洗衣机 | XPG--200KG | 25000 | 2900×1750×1950 |  
                                                              | 6 | 250 KG洗衣机 | XPG--250KG | 28000 | 3160×1850×2100 |  
                                                              | 7 | 300 KG洗衣机 | XPG--300KG | 31000 | 3270×1950×2200 |  二、脱水机系列
 
                                                          
                                                            
                                                              | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 外形尺寸(mm) |  
                                                              | 1 | ¢500脱水机 | SS755----500 | 4800 | ¢ 850×700 |  
                                                              | 2 | ¢600脱水机 | SS753--600 | 6000 | ¢1050×760 |  
                                                              | 3 | ¢800脱水机 | SS752--800 | 10500 | ¢1420×820 |  
                                                              | 4 | ¢1000脱水机 | SS751--1000 | 13500 | ¢1720×840 |  
                                                              | 5 | ¢1200脱水机 | SS754--1200 | 19000 | ¢1920×960 |  三、烘干机系列
 
                                                          
                                                            
                                                              | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 外形尺寸(mm) |  
                                                              | 1 | 30KG烘干机 | SWA801--30 | 9000 | 1070×1340×1850 |  
                                                              | 2 | 50KG烘干机 | SWA801--50 | 11500 | 1300×1660×2000 |  
                                                              | 3 | 100KG烘干机 | SWA801--100 | 14000 | 1470×1900×2220 |  
                                                              | 4 | 120KG烘干机 | SWA801--120 | 17000 | 1560×1900×2350 |  四、烫平机系列
 
                                                          
                                                            
                                                              | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 外形尺寸(MM) |  
                                                              | 1 | 2.5m ¢800单滚烫平机 | YPAI-2500 | 24000 | 3390×1550×1300 |  
                                                              | 2 | 2.5m ¢800双滚烫平机 | YPAII-2500 | 41000 | 3580×1890×1800 |  
                                                              | 3 | 2.8m ¢800单滚烫平机 | YPAI-2800 | 26000 | 2690×1550×1300 |  
                                                              | 4 | 2.8m ¢800双滚烫平机 | YPAII-2800 | 42000 | 3880×1890×1800 |  五、   洗脱两用机系列
 
                                                          
                                                            注:以上价格是现金交易价格,不含运费,不含税!指导安装和调试!特殊规格可以定做!
                                                              | 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 价格(元) | 外形尺寸(MM) |  
                                                              | 1 | 30KG洗脱机 | XGQ-30FA | 28000 | 1300×1400×1700 |  
                                                              | 2 | 50KG洗脱机 | XGQ-50FA | 42000 | 1900×1650×1650 |  
                                                              | 3 | 100KG洗脱机 | XGQ-100FA | 62000 | 2100×1760×1915 |  |  |  |  |  |  |  |